Se compara 2 valores: la tasa de interés decidida en un determinado año y mes y se compara con la inflación que ha ocurrido en los últimos doce meses. Es decir, se supone que se coloca una cantidad de dinero a un año, a la tasa de interés vigente y se busca estimar la tasa de rentabilidad real a los doce meses. Si la tasa de interés era mayor que la inflación a los doce meses la diferencia es la tasa real, la que como se verá en los últimos 24 meses ha sido positiva en 12 meses y ha sido negativa en los otros 12 meses.
De esta manera a tasa real más alta ha sido de un 2,6% y en los meses en que ha sido positiva el promedio es de 1,83%
2004
Noviembre 2,25 3,60 -1,35
Diciembre 2,25 3,70 -1,45
2005
Enero 2,50 4,10 -1,60
Febrero 2,75 4,10 -1,35
Marzo 2,75 4,00 -1,25
Abril 3,00 3,80 -0,80
Mayo 3,25 3,70 -0,45
Junio 3,25 3,90 -0,65
Julio 3,50 3,80 -0,30
Agosto 3,75 3,80 -0,05
Septiemb 4,00 2,80 1,20
Octubre 4,25 2,10 2,15
Noviembre 4,50 2,10 2,40
Diciembre 4,50 2,60 2,60
2006
Enero 4,50 2,80 1,70
Febrero 4,75 2,70 2,05
Marzo 4,75 2,60 2,15
Abril 5,00 2,50 2,50
Mayo 5,00 2,90 2,10
Junio 5,00 3,20 1,80
Julio 5,25 3,80 1,45
Agosto 5,25 4,70 0,55
Septiemb 5,25 5,80 -0,55
Octubre 5,25 6,50 -1,25
Ud. puede hacer las correcciones y llegar a conclusiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario